Los primeros resultados de elecciones regionales y municipales del domingo 7 de octubre 2018 se dará a conocer por la noche. la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dará los primeros resultados de las elecciones 2018.
Contenido
Resultados de Elección de gobernadores regionales
Región | Gobernador regional electo | Electores | Población | Partido/Alianza | Voto | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 291,920 | |||||
Áncash | 870,629 | |||||
Apurímac | 303,697 | |||||
Arequipa | 1’100,447 | |||||
Ayacucho | 454,455 | |||||
Cajamarca | 1’069,604 | |||||
Callao | 792,637 | |||||
Cusco | 981,493 | |||||
Huancavelica | 292,708 | |||||
Huánuco | 564,096 | |||||
Ica | 617,671 | |||||
Junín | 936,888 | |||||
La Libertad | 1’372,611 | |||||
Lambayeque | 941,173 | |||||
Lima | 723,989 | |||||
Loreto | 675,528 | |||||
Madre de Dios | 103,724 | |||||
Moquegua | 140,617 | |||||
Pasco | 193,519 | |||||
Piura | 1’341,718 | |||||
Puno | 901,482 | |||||
San Martín | 610,097 | |||||
Tacna | 269,714 | |||||
Tumbes | 163,849 | |||||
Ucayali | 365,109 |
Elección de alcaldes provinciales Elecciones 2018
En la siguiente tabla figuran los 30 alcaldes electos de los municipios provinciales con mayor cantidad de electores.
Provincia | Región | Alcalde provincial electo | Electores | Población | Partido/Alianza | Voto | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lima | 7,283,679 | ||||||
Arequipa | Arequipa | 847,039 | |||||
Callao | Callao | 778,792 | |||||
Trujillo | La Libertad | 738,618 | |||||
Chiclayo | Lambayeque | 635,073 | |||||
Piura | Piura | 539,708 | |||||
Huancayo | Junín | 407,634 | |||||
Maynas | Loreto | 359,221 | |||||
Santa | Áncash | 340,827 | |||||
Cusco | Cusco | 327,894 | |||||
Ica | Ica | 275,182 | |||||
Coronel Portillo | Ucayali | 274,649 | |||||
Cajamarca | Cajamarca | 255,110 | |||||
Tacna | Tacna | 243,403 | |||||
Sullana | Piura | 231,649 | |||||
Lambayeque | Lambayeque | 212,380 | |||||
Huánuco | Huánuco | 210,666 | |||||
San Román | Puno | 201,901 | |||||
Huamanga | Ayacucho | 194,391 | |||||
Puno | Puno | 175,289 | |||||
Cañete | Lima | 171,227 | |||||
Huaura | Lima | 166,915 | |||||
Chincha | Ica | 158,920 | |||||
Jaén | Cajamarca | 148,727 | |||||
La Convención | Cusco | 143,971 | |||||
Huaral | Lima | 142,908 | |||||
San Martín | San Martín | 135,857 | |||||
Morropón | Piura | 127,150 | |||||
Huaraz | Áncash | 123,619 | |||||
Chota | Cajamarca | 116,100 |
Resultado de Elección de alcaldes distritales Lima Metropolitana
En la siguiente tabla figuran los 30 alcaldes electos de los municipios distritales con mayor cantidad de electores.
Distrito | Región/Provincia | Alcalde distritales electo | Electores | Población | Partido/Alianza | Voto | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Juan de Lurigancho | Lima | 733,418 | |||||
San Martín de Porres | Lima | 503,720 | |||||
Ate | Lima | 429,303 | |||||
Comas | Lima | 414,616 | |||||
Villa María del Triunfo | Lima | 324,210 | |||||
San Juan de Miraflores | Lima | 320,619 | |||||
Santiago de Surco | Lima | 315,818 | |||||
Villa El Salvador | Lima | 314,168 | |||||
Los Olivos | Lima | 288,986 | |||||
Chorrillos | Lima | 243,961 | |||||
Puente Piedra | Lima | 217,443 | |||||
Ventanilla | Callao/Callao | 213,902 | |||||
La Victoria | Lima | 199,872 | |||||
Carabayllo | Lima | 193,189 | |||||
Santa Anita | Lima | 182,467 | |||||
Independencia | Lima | 169,814 | |||||
Rímac | Lima | 168,565 | |||||
El Agustino | Lima | 158,285 | |||||
La Molina | Lima | 157,276 | |||||
San Miguel | Lima | 136,984 | |||||
Miraflores | Lima | 133,029 | |||||
José Leonardo Ortiz | Lambayeque/Chiclayo | 130,140 | |||||
Lurigancho | Lima | 128,720 | |||||
El Tambo | Junín/Huancayo | 126,624 | |||||
La Esperanza | La Libertad/Trujillo | 124,915 | |||||
San Borja | Lima | 123,984 | |||||
Cerro Colorado | Arequipa/Arequipa | 122,752 | |||||
Jesús María | Lima | 112,951 | |||||
Paucarpata | Arequipa/Arequipa | 110,141 | |||||
El Porvenir | La Libertad/Trujillo | 107,833 |
Noticias Elecciones en Perú 2018
- Donde me Toca Votar Referéndum Domingo 9 Diciembre 2018
- Mesa y Local de Votación Elecciones Segunda Vuelta y Referéndum 2018
- Miembros de Mesa Referéndum 2018
- Cédula de Sufragio – Elecciones 2018
- Mesa de Votación Elecciones Domingo 7 Octubre 2018
- Consultar con DNI Lugar y Mesa de Votación Referéndum 2018
- Resultados de Elecciones Regionales y Municipales 2018
- Consultar Multas Electorales 2018
Deja una respuesta