Conoce aquí las últimas encuestas elecciones Perú 2016 – Segunda Vuelta, Las últimas encuestas salieron el día domingo 27 de abril 2016, A continuación te contamos todos los resultados de las encuestas realizadas por diferentes empresas.
Intención de voto: En la encuesta de intención de voto, los participantes declaran su intención de voto a un encuestador. El encuestador hace una pregunta y el encuestado responde frente a frente.
Fecha | Encuestadora | Pedro Pablo Kuczynski | Keiko Fujimori | |
---|---|---|---|---|
Abril de 2016 | Ipsos Perú (13 – 15 abril) | 44% | 40% | |
Datum (15 – 18 abril) | 41.1% | 40.4% | ||
Ipsos Perú (20 – 22 abril) | 43% | 39% | ||
GfK (24 – 27 abril) | 43.1% | 42.6% | ||
Mayo de 2016 | Ipsos Perú (4 – 6 mayo) | 39% | 42% | |
Datum (6 – 10 mayo) | 41.6% | 41.9% | ||
Ipsos Perú (11 – 13 mayo) | 42% | 41% | ||
Ipsos Perú (19 – 20 mayo) | 38% | 41% | ||
Datum (23 – 25 mayo) | 39.8% | 45.1% | ||
Gfk (23 – 25 mayo) | 40.8% | 45.7% | ||
Ipsos Perú (26 – 27 mayo) | 38% | 43% |
Simulacros de votación: El simulacro de votación le permite al encuestado marcar en una cédula el símbolo o foto del candidato de su preferencia sin tener que revelarlo al encuestador. El simulacro es un ejercicio mediante el cual las personas simulan el acto de votación.
Fecha | Encuestadora | Keiko Fujimori | Pedro Pablo Kuczynski | |
---|---|---|---|---|
Abril de 2016 | CPI (Votos emitidos) | 43.6% | 41.5% | |
CPI (Votos válidos) | 51.2% | 48.8% | ||
CPI (Votos emitidos) | 42.3% | 40.1% | ||
CPI (Votos válidos) | 51.4% | 48.6% | ||
GfK (Votos emitidos) | 43.1% | 43.3% | ||
GfK (Votos válidos) | 49.9% | 50.1% | ||
Mayo de 2016 | Ipsos Perú (Votos emitidos) | 43.4% | 41.0% | |
Ipsos Perú (Votos válidos) | 51.4% | 48.6% | ||
Datum (Votos emitidos) | 42.3% | 42.3% | ||
Datum (Votos válidos) | 50.0% | 50.0% | ||
CPI (Votos emitidos) | 45.8% | 40.2% | ||
CPI (Votos válidos) | 53.3% | 46.7% | ||
Ipsos Perú (Votos emitidos) | 44.1% | 43.8% | ||
Ipsos Perú (Votos válidos) | 50.2% | 49.8% | ||
Ipsos Perú (Votos emitidos) | 46.1% | 41.6% | ||
Ipsos Perú (Votos válidos) | 52.6% | 47.4% | ||
CPI (Votos emitidos) | 46.0% | 38.9% | ||
CPI (Votos válidos) | 54.2% | 45.8% | ||
Datum (Votos emitidos) | 45.6% | 40.7% | ||
Datum (Votos válidos) | 52.9% | 47.1% | ||
Gfk (Votos emitidos) | 45.4% | 41.6% | ||
Gfk (Votos válidos) | 52.2% | 47.8% | ||
Ipsos Perú (Votos emitidos) | 45.9% | 40.4% | ||
Ipsos Perú (Votos válidos) | 53.1% | 46.9% | ||
CPI (Votos emitidos) | 46.5% | 38.3% | ||
CPI (Votos válidos) | 54.8% | 45.2% |
Deja una respuesta