Conoce aquí todas las encuestas publicadas de las principales encuestadoras como CPI, Datum, IPSOS, GfK, Las elecciones municipales de Lima de 2018 serán realizados el 7 de octubre de dicho año. Servirán para elegir al alcalde y regidores de Lima ya los de sus distritos.
Primer Trimestre
Encuestadora | Fecha de campo | Renzo Reggiardo | Enrique Cornejo | Humberto Lay Sun | Jorge Muñoz | Carlos Álvarez | Miguel Ángel Saldaña | Juan Carlos Zurek | José Luna | Julio Gagó | Alberto Beingolea | Ricardo Belmont | Otro | Blanco/ viciado/ NP | NS/NC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Enero-2018 | 21% | 15% | 9% | 3% | 6% | 3% | – | – | 2% | 15% | |||||
IPSOS | Enero-2018 | 11% | 12% | 8% | 4% | – | – | 1% | 3% | 3% | 28% | 16% | ||||
CPI | Enero-2018 | 8.3% | 7.6% | 6.6% | 3.1% | – | 2.2% | 4.1% | 3.8% | 1% | 4.3% | 5.3% | 19.6% | |||
Datum | Enero-2018 | 29% | 11% | 9% | 2% | 4% | 1% | 4% | 2% | 12% | ||||||
IPSOS | Febrero-2018 | 11% | 13% | 10% | 2% | 2% | – | 1% | 2% | 2% | 5% | 2% | 28% | 16% | ||
CPI | Febrero/Marzo-2018 | 8.9% | 8.4% | 6.5% | 5% | 2% | 2.6% | 5.3% | 3.5% | 1.9% | 4.8% | 3% | 12.8% | |||
Datum | Marzo-2018 | 22% | 14% | 11% | 2% | 6% | 3% | 2% | 2% | 2% | 4% | 8% | 10% | |||
IPSOS | Marzo-2018 | 10% | 9% | 8% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 6% | 6% | 6% | 28% | 10% |
- Encuesta Segundo Trimestre
Encuestadora | Fuente | Fecha de campo | Renzo Reggiardo | Enrique Cornejo | Humberto Lay Sun | Alberto Beingolea | Daniel Urresti | Luis Castañeda Pardo | Carlos Álvarez | Ricardo Belmont | Miguel Ángel Saldaña | Jorge Muñoz | Juan Carlos Zurek | Julio Gagó | Manuel Velarde | Esther Capuñay | Otro | Blanco/ viciado/ NP | NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | [31] | Abril-2018 | 21% | 13% | 8% | 8% | 7% | 6% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 7% | ||||
IPSOS | [32] | Abril-2018 | 10% | 9% | 10% | 5% | 6% | 2% | 6% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | |||
Datum | [33] | Mayo-2018 | 24% | 10% | 10% | 3% | 4% | 9% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 7% | ||||
CPI | [34] | Mayo-2018 | 12.4% | 6.2% | 5.3% | 3.3% | 4.5% | 8.6% | 2.0% | 4.8% | 1.4% | 3% | 2.7% | 13.7% | |||||
IPSOS | [35] | Mayo-2018 | 9% | 8% | 7% | 5% | 8% | 8% | 3% | 2% | 3% | 8% | 14% | ||||||
Datum | [36] | Junio-2018 | 21% | 13% | 8% | 3% | 5% | 4% | 7% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 3% | 10% | ||||
IPSOS | [37] | Junio-2018 | 8% | 7% | 5% | 3% | 7% | 8% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 12% | ||||
GFK | [38] | Junio-2018 | 15% | 4% | 9% | 6% | 9% | 4% | 11% | 2% | 2% | 2% | 4% | 14% |
- Tercer Trimestre
Encuestadora | Fuente | Fecha de campo | Renzo Reggiardo | Enrique Cornejo | Humberto Lay Sun | Daniel Urresti | Luis Castañeda Pardo | Ricardo Belmont | Alberto Beingolea | Esther Capuñay | Jorge Muñoz | Juan Carlos Zurek | Manuel Velarde | Diethell Culumbus | Jaime Salinas | Julio Gagó | Otro | Blanco/ viciado/ NP | NS/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | [39] | Junio/Julio-2018 | 18.2% | 7.5% | 7.5% | 6.2% | 7.2% | 4.7% | 4.2% | 3.2% | 1.7% | 2% |
Notas Relacionados con Elecciones Municipales y Regionales 2018
- Donde me Toca Votar – Elecciones del 7 de Octubre 2018
- Mesa y Local de Votación Elecciones del 7 de Octubre 2018
- Miembros de Mesa Elecciones 2018
- Cédula de Sufragio – Elecciones 2018
- Mesa de Votación Elecciones Domingo 7 Octubre 2018
- Consultar con DNI Lugar y Mesa de Votación Elecciones 2018
- Resultados de Elecciones Regionales y Municipales 2018
jesus saldaña dijo
no confío en ninguna enuestadora
A tike dijo
QUE GANE PPK
RAMON dijo
KEIKO PRESIDENTA DEL PERU