Conoce a qui la tabla general de todas las encuestadoras que dieron a conocer los resultados de cada encuesta Elecciones Municipales 2014.
las encuestastoras más populares como CPI, Datum, IPSOS dieron a conocer que el cadidato por la solidaridad nacional Luis Castañenda saca la amplia ventaja al segundo competidor.
A continuación la tabla completa de todos los candidatos con el respectivo resultados de cada encuestadora.
Encuesta | Fecha de campo | Luis Castañeda | Susana Villarán | Salvador Heresi | Fernán Altuve | Enrique Cornejo | Otro | Blancoviciado | NSNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPI | 10-2013 | 48.1% | 5% | 13.1% | 14.9% | 17% | |||
Datum | 11-2013 | 60% | 5% | 2% | 1% | 7% | 7% | ||
IPSOS Perú | 11-2013 | 43% | 7% | 4% | 10% | 17% | |||
Datum | 1-2014 | 64% | 3% | 7% | 1% | 3% | 6% | ||
IPSOS Perú | 1-2014 | 47% | 8% | 7% | 3% | 14% | 8% | ||
IDICE | 1-2014 | 42.3% | 10.2% | 18.8% | 16.4% | ||||
Datum | 2-2014 | 59% | 5% | 10% | 2% | 4% | 3% | ||
IPSOS Perú | 2-2014 | 46% | 7% | 4% | 7% | 14% | 8% | ||
IDICE | 2-2014 | 48.5% | 4.2% | 5.2% | 4.5% | 23.6%% | |||
Datum | 2 y 3-2014 | 46% | 6% | 5% | 1% | 6% | 10% | ||
IPSOS Perú | 3-2014 | 48% | 4% | 5% | 1% | 14% | 9% | ||
IDICE | 3-2014 | 44.6% | 3.8% | 10.1% | 8.9% | 20% | |||
CPI | 3 y 4-2014 | 52.3% | 6.8% | 11.3% | 14.1% | 0.3% | |||
Datum | 4-2014 | 57% | 7% | 11% | 6% | 9% | |||
IPSOS Perú | 4-2014 | 49% | 4% | 5% | 2% | 10% | 12% | ||
Datum | 5-2014 | 61% | 8% | 7.7% | 1% | 4% | 8% | ||
IPSOS Perú | 5-2014 | 49% | 7% | 5% | 1% | 9% | 9% | 13% | |
IDICE | 5-2014 | 39% | 10.2% | 10.5% | 4.2% | 2.2% | 16% | ||
Datum | 5 y 6-2014 | 59% | 8% | 6% | 5% | 11% | |||
CPI | 6-2014 | 49.8% | 6.5% | 4.8% | 3.1% | 9.1% | 1.8% | ||
IPSOS Perú | 6-2014 | 50% | 9% | 7% | 2% | 1% | 8% | 14% | |
GfK | 6-2014 | 54% | 11% | 6% | 4% | 7% | 19% | ||
Datum | 7-2014 | 59% | 8% | 5% | 2% | 2% | 3% | 15% | |
IPSOS Perú | 7-2014 | 53% | 10% | 6% | 1% | 1% | 7% | 14% | |
GfK | 7-2014 | 54% | 11% | 6% | 2% | 5% | 8% | 15% | |
Datum | 8-2014 | 59% | 11% | 5% | 3% | 3% | 4% | 12% | |
IPSOS Perú | 8-2014 | 57% | 8% | 5% | 1% | 1% | 5% | 15% | |
GfK | 8-2014 | 48% | 13% | 6% | 3% | 8% | 15% | ||
IPSOS Perú | 8 y 9-2014 | 49% | 12% | 6% | 13% | ||||
Datum | 8 y 9-2014 | 49.7% | 13% | 11.4% | 2.2% | 4% | 11.6% | ||
CPI | 9-2014 | 54.7% | 8.8% | 9.4% | 2.2% | 11.4% | 2.2% | ||
Frecuencia Latina | 9-2014 | 32% | 23% | 14% | 4% | 9% | |||
RBC | 9-2014 | 25% | 39% | 7% | 4% | 10% | 4.1% | ||
Frecuencia Latina | 9-2014 | 31% | 38% | 23% | 1% |
Deja un comentario