Contenido
Últimas Encuestas Elecciones Presidenciales 2016 Segunda Vuelta
Intención de voto: En la encuesta de intención de voto, los participantes declaran su intención de voto a un encuestador. El encuestador hace una pregunta y el encuestado responde frente a frente.
Fecha | Encuestadora | Pedro Pablo Kuczynski | Keiko Fujimori | |
---|---|---|---|---|
Abril de 2016 | Ipsos Perú (13 – 15 abril) | 44% | 40% | |
Datum (15 – 18 abril) | 41.1% | 40.4% | ||
Ipsos Perú (20 – 22 abril) | 43% | 39% | ||
GfK (24 – 27 abril) | 43.1% | 42.6% | ||
Mayo de 2016 | Ipsos Perú (4 – 6 mayo) | 39% | 42% | |
Datum (6 – 10 mayo) | 41.6% | 41.9% | ||
Ipsos Perú (11 – 13 mayo) | 42% | 41% | ||
Ipsos Perú (19 – 20 mayo) | 38% | 41% | ||
Datum (23 – 25 mayo) | 39.8% | 45.1% | ||
Gfk (23 – 25 mayo) | 40.8% | 45.7% | ||
Ipsos Perú (26 – 27 mayo) | 38% | 43% |
Simulacros de votación: El simulacro de votación le permite al encuestado marcar en una cédula el símbolo o foto del candidato de su preferencia sin tener que revelarlo al encuestador. El simulacro es un ejercicio mediante el cual las personas simulan el acto de votación.
Fecha | Encuestadora | Keiko Fujimori | Pedro Pablo Kuczynski | |
---|---|---|---|---|
Abril de 2016 | CPI (Votos emitidos) | 43.6% | 41.5% | |
CPI (Votos válidos) | 51.2% | 48.8% | ||
CPI (Votos emitidos) | 42.3% | 40.1% | ||
CPI (Votos válidos) | 51.4% | 48.6% | ||
GfK (Votos emitidos) | 43.1% | 43.3% | ||
GfK (Votos válidos) | 49.9% | 50.1% | ||
Mayo de 2016 | Ipsos Perú (Votos emitidos) | 43.4% | 41.0% | |
Ipsos Perú (Votos válidos) | 51.4% | 48.6% | ||
Datum (Votos emitidos) | 42.3% | 42.3% | ||
Datum (Votos válidos) | 50.0% | 50.0% | ||
CPI (Votos emitidos) | 45.8% | 40.2% | ||
CPI (Votos válidos) | 53.3% | 46.7% | ||
Ipsos Perú (Votos emitidos) | 44.1% | 43.8% | ||
Ipsos Perú (Votos válidos) | 50.2% | 49.8% | ||
Ipsos Perú (Votos emitidos) | 46.1% | 41.6% | ||
Ipsos Perú (Votos válidos) | 52.6% | 47.4% | ||
CPI (Votos emitidos) | 46.0% | 38.9% | ||
CPI (Votos válidos) | 54.2% | 45.8% | ||
Datum (Votos emitidos) | 45.6% | 40.7% | ||
Datum (Votos válidos) | 52.9% | 47.1% | ||
Gfk (Votos emitidos) | 45.4% | 41.6% | ||
Gfk (Votos válidos) | 52.2% | 47.8% | ||
Ipsos Perú (Votos emitidos) | 45.9% | 40.4% | ||
Ipsos Perú (Votos válidos) | 53.1% | 46.9% | ||
CPI (Votos emitidos) | 46.5% | 38.3% | ||
CPI (Votos válidos) | 54.8% | 45.2% |
Candidatos para la elección presidencial peru 2016
Ultimas Encuesta para las elecciones presidenciales del perú 2016, Las encuestas fueron realizadas desde el año 1013 con la participación de las principales encuestadoras como CPI, Datum, IPSOS, GfK. Actualmente en la intención de voto lidera Keiko Fujimori lidereza de fuerza popular. En los primeros días de enero 2016 Pedro Pablo Kuczynski se mantiene segundo, César Acuña se ubica en el tercer lugar.
Organización política | Candidato presidencial | Candidato 1º vicepresidencia | Candidato 2º vicepresidencia |
---|---|---|---|
Acción Popular | Alfredo Barnechea 63 años | Víctor Andrés García Belaúnde | Edmundo del Águila |
Alianza Electoral Solidaridad Nacional – UPP (Solidaridad Nacional – Unión por el Perú) | Hernando Guerra García 52 años | José Luna | Gustavo Rondón |
Alianza para el Progreso del Perú (Alianza para el Progreso – Restauración Nacional – Somos Perú) | César Acuña 63 años | Anel Townsend | Humberto Lay |
Alianza Popular (Partido Aprista Peruano – Partido Popular Cristiano – Vamos Perú) | Alan García 66 años | Lourdes Flores | David Salazar |
Democracia Directa | Gregorio Santos 49 años | Andrés Alcántara | Simón Chipana |
El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad | Verónika Mendoza 35 años | Marco Arana | Alan Fairlie |
Fuerza Popular | Keiko Fujimori 40 años | José Chlimper | Vladimiro Huaroc |
Partido Humanista Peruano | Yehude Simon 68 años | Rosa Mavila | Yorka Gamarra |
Partido Nacionalista Peruano | Daniel Urresti 59 años | Susana Villarán | Maciste Díaz |
Partido Político Orden | Ántero Flores-Aráoz 73 años | Rómulo Mucho | Mery Botton |
Peruanos Por el Kambio | Pedro Pablo Kuczynski 77 años | Martín Vizcarra | Mercedes Aráoz |
Perú Libertario | Vladimir Cerrón 45 años | Jorge Paredes | Jesús Zárate |
Perú Nación | Francisco Diez Canseco 69 años | Claudio Zolla | Margarita Gamboa |
Perú Patria Segura | Renzo Reggiardo 43 años | Milushka Carrasco | Carlos Vicente |
Perú Posible | Alejandro Toledo 70 años | Marcial Ayaipoma | Carmen Omonte |
Progresando Perú | Miguel Hilario 45 años | Manuel Ponce | Silvia Pareja |
Progreso y Obras | Fernando Olivera 57 años | Carlos Cuaresma | Juana Avellaneda |
Siempre Unidos | Felipe Castillo 66 años | Guillermo Ruiz | Isaac Humala |
Todos por el Perú | Julio Guzmán 45 años | Juana Maura | Carolina Lizárraga |
Cabe señalar que las elecciones presidenciales de la primera vuelta se realizaran el día Domingo 10 de abril de 2016, En caso de haber la segunda vuelta este se llevara acabo el día domingo 12 de junio de 2016. Mira aquí la cronograma de las elecciones Presidenciales 2016,
últimas Encuestas para las Elecciones Presidenciales 2016
Fecha | Encuestadora | Keiko Fujimori | Pedro Pablo Kuczynski | César Acuña | Alan García | Julio Guzmán | Alejandro Toledo | Verónika Mendoza | Daniel Urresti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio de 2015 | Datum | 33% | 17% | 3% | 9% | – | 5% | – | 3% |
Ipsos Apoyo | 33% | 15% | 4% | 11% | – | 8% | – | 3% | |
GfK | 31% | 12% | 3% | 8% | 0.6% | 4% | – | 2% | |
Agosto de 2015 | Datum | 34% | 17% | 4% | 6% | – | 3% | – | 5% |
GfK | 32% | 13% | 3% | 6% | 0.6% | 4% | 1% | 3% | |
CPI | 34.2% | 14.7% | 3.6% | 8.0% | – | 5.8% | – | 3.6% | |
Septiembre de 2015 | Datum | 36% | 16% | 4% | 7% | 0.6% | 5% | 1% | 3% |
GfK | 34% | 12% | 3% | 6% | – | 4% | 0.5% | 3% | |
Octubre de 2015 | Datum | 37% | 18% | 4% | 8% | – | 5% | – | 3% |
CPI | 32.9% | 15.8% | 3.3% | 7.8% | – | 5.3% | 1.9% | 3.1% | |
Ipsos Apoyo | 35% | 14% | 6% | 9% | – | 5% | – | 2% | |
GfK | 33% | 11% | 4% | 7% | 0.2% | 3% | 1% | 2% | |
Noviembre de 2015 | Datum | 35% | 19% | 9% | 7% | 0.3% | 5% | 1% | – |
CPI | 33.5% | 17.1% | 9.8% | 7.8% | – | 4.2% | 2.4% | – | |
Ipsos Apoyo | 34% | 16% | 10% | 9% | – | 5% | 2% | – | |
GfK | 32% | 9% | 7% | 6% | 1% | 3% | 1% | – | |
Diciembre de 2015 | Datum | 35% | 14% | 12% | 7% | 0.4% | 4% | 2% | – |
CPI | 33.1% | 17.6% | 12.1% | 8.2% | – | 4.8% | 2.4% | 2.2% | |
Ipsos Apoyo | 33% | 16% | 13% | 8% | – | 5% | 2% | 2% | |
GfK | 30% | 11% | 8% | 5% | 2% | 3% | 2% | 2% | |
Enero de 2016 | CPI | 32.1% | 13.1% | 15.2% | 7.2% | 5% | 3.2% | 2.3% | 2.2% |
Datum | 35% | 14% | 10% | 6% | 4% | 3% | 2% | 3% | |
Ipsos Apoyo | 33% | 13% | 13% | 8% | 5% | 3% | 2% | 2% |
Temas Relacionados con Elecciones Perú 2016
- Resultados Elecciones Presidenciales 2016 Segunda Vuelta
- Donde me Toca Votar en Elecciones Presidenciales 2016
- Mesa y Lugar de Votación Elecciones Presidenciales 2016
- Miembros de Mesa Elecciones Presidenciales 2016
- Lista de Miembros de mesa Elecciones 2016
- Cédula de Sufragio Elecciones Presidenciales 2016
- Mesa de Votación Elecciones Presidenciales 5 Junio 2016
- Últimas encuestas de Elecciones Presidenciales perú 2016
- Consultar con DNI Lugar y Mesa de Votación Elecciones 2016 Segunda Vuelta
Deja una respuesta